T4 LONG
315.00€ – 400.36€
Περιγραφή
Model:T4 LONG
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ
TΕΧΝΙΚΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ – ΟΔΗΓΟΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΛΕΠΙΔΩΝ
PTERYX COMPETITION ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Επιπλέον πληροφορίες
Πέλματα & Νούμερο | C4 400 38-39, C4 400 40-41, C4 400 42-43, C4 400 44-45, C4 400 46-47, KM Dive 41-42, KM Dive 43-44, KM Dive 45-46, Pathos 36-38, Pathos 38-40, Pathos 40-42, Pathos 42-44, Pathos 44-46, Pathos 46-48, Pathos 48-50, Χωρίς Πέλμα |
---|---|
Πέλματα-Λεπίδες | Κολλημένα, Ξεχωριστά |
Σκληρότητα | Hard, HHard, Medium, Medium Hard, Medium Soft, Soft, SSoft |
Χρώμα Παρατροπιδίου | Κίτρινο, Κόκκινο, Λευκό, Μαύρο, Μπλε, Πορτοκαλί, Πράσινο |
T4 LONG
315.00€ – 400.36€
Περιγραφή
Model:T4 LONG
WING MAINTENANCE INSTRUCTIONS
FINDING TECHNIQUES – BLADE HARDNESS GUIDE
PTERYX COMPETITION TECHNICAL INFORMATION
Επιπλέον πληροφορίες
Πέλματα & Νούμερο | C4 400 38-39, C4 400 40-41, C4 400 42-43, C4 400 44-45, C4 400 46-47, KM Dive 41-42, KM Dive 43-44, KM Dive 45-46, Pathos 36-38, Pathos 38-40, Pathos 40-42, Pathos 42-44, Pathos 44-46, Pathos 46-48, Pathos 48-50, Without Footpocket |
---|---|
Πέλματα-Λεπίδες | Glued, Separated |
Σκληρότητα | Hard, HHard, Medium, Medium Hard, Medium Soft, Soft, SSoft |
Χρώμα Παρατροπιδίου | Black, Blue, Green, Orange, Red, White, Yellow |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

T4 LONG
Περιγραφή
Model:T4 LONG
WING MAINTENANCE INSTRUCTIONS
FINDING TECHNIQUES – BLADE HARDNESS GUIDE
PTERYX COMPETITION TECHNICAL INFORMATION
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.